MODEL | Voltage | Power | Lumen | CRI |
Color Temp |
Base | PF |
Product Size Φ×H(mm) |
|
P45-4W | 120/230V | 4W | 360Lm | ≥80 | 2700-6500K | E27 | >0.5 | Φ45×H83mm | |
A55-5W | 120/230V | 4.5W | 405Lm | ≥80 | 2700-6500K | E27 | >0.5 | Φ60×H100mm | |
A60-5W | 120/230V | 5W | 450Lm | ≥80 | 2700-6500K | E27 | >0.5 | Φ60×H110mm | |
A70-7W | 120/230V | 7W | 630Lm | ≥80 | 2700-6500K | E27 | >0.5 | Φ60×H110mm | |
A60-9W | 120/230V | 9W | 800Lm | ≥80 | 2700-6500K | E27 | >0.5 | Φ60×H110mm | |
A60-10W | 120/230V | 10W | 900Lm | ≥80 | 2700-6500K | E27 | >0.5 | Φ60×H110mm | |
A60-12W | 120/230V | 12W | 1000Lm | ≥80 | 2700-6500K | E27 | >0.5 | Φ60×H110mm | |
A60-12W-ADC | 120/230V | 12W | 1000Lm | ≥80 | 2700-6500K | E27 | >0.5 | Φ60×H115mm | |
A60-15W-ADC | 120/230V | 15W | 1350Lm | ≥80 | 2700-6500K | E27 | >0.5 | Φ60×H115mm |
MODEL | Voltage | Power | Lumen | CRI |
Color Temp |
Base | PF |
Product Size Φ×H(mm) |
|
A60-SE-7W | 120/230V | 7W | 560Lm | ≥80 | 2700-6500K | E27 | >0.5 | Φ45×H183mm | |
A60-7W | 120/230V | 7W | 560Lm | ≥80 | 2700-6500K | E27 | >0.5 | Φ60×H103mm | |
A70-15W | 120/230V | 15W | 1350Lm | ≥80 | 2700-6500K | E27 | >0.5 | Φ70×H130mm | |
A70-15W-H | 120/230V | 15W | 1350Lm | ≥80 | 2700-6500K | E27 | >0.5 | Φ70×H113mm | |
A80-18W | 120/230V | 18W | 1600Lm | ≥80 | 2700-6500K | E27 | >0.5 | Φ80×H154mm | |
A80-18W-ADC | 120/230V | 18W | 1600Lm | ≥80 | 2700-6500K | E27 | >0.5 | Φ80×H154mm | |
A60-20W-ADC | 120/230V | 20W | 1800Lm | ≥80 | 2700-6500K | E27 | >0.5 | Φ80×H154mm | |
A90-25W | 120/230V | 25W | 2200Lm | ≥80 | 2700-6500K | E27 | >0.5 | Φ95×H160mm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
G45-E14-5W 6W | G45-E27-5W 6W | G95S-12W 15W Silerver | G95W-12W 15W WHITE | G120-18W 20W |
MODEL | Voltage | Power | Lumen | CRI |
Color Temp |
Base | PF |
Product Size Φ×H(mm) |
|
G45-5W | 120/230V | 5W | 450Lm | ≥80 | 2700-6500K | E14/E27 | >0.5 | Φ45×H80mm | |
G45-6W | 120/230V | 6W | 540Lm | ≥80 | 2700-6500K | E14/E27 | >0.5 | Φ45×H80mm | |
G95-12W | 120/230V | 12W | 1050Lm | ≥80 | 2700-6500K | E27 | >0.5 | Φ95×H135mm | |
G95-15W | 120/230V | 15W | 1350Lm | ≥80 | 2700-6500K | E27 | >0.5 | Φ95×H135mm | |
G120-18W | 120/230V | 18W | 1600Lm | ≥80 | 2700-6500K | E27 | >0.5 | Φ120×H150mm | |
G120-20W | 120/230V | 20W | 1800Lm | ≥80 | 2700-6500K | E27 | >0.5 | Φ120×H150mm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
C37-E14-5W | C37-E27-6W | C37FL-E14-5W | C37FL-E27-6W |
MODEL | Voltage | Power | Lumen | CRI |
Color Temp |
Base | PF |
Product Size Φ×H(mm) |
|
C37-5W | 120/230V | 5W | 450Lm | ≥80 | 2700-6500K | E14/E27 | >0.5 | Φ37×H100mm | |
C37-6W | 120/230V | 6W | 540Lm | ≥80 | 2700-6500K | E14/E27 | >0.5 | Φ37×H100mm | |
C37FL-5W | 120/230V | 5W | 450Lm | ≥80 | 2700-6500K | E14/E27 | >0.5 | Φ37×H124mm | |
C37FL-6W | 120/230V | 6W | 540Lm | ≥80 | 2700-6500K | E14/E27 | >0.5 | Φ37×H124mm |
![]() |
![]() |
![]() |
MI-T-8W | MI-T-10W | MI-T-12W |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TPAL-9W 12W 15W 18W | T80-20W | T100-30W | T120-40W | T150-70W |
MODEL | Voltage | Power | Lumen | CRI |
Color Temp |
Base | PF |
Product Size Φ×H(mm) |
|
MI-T-8W | 120/230V | 8W | 700Lm | ≥80 | 2700-6500K |
E14 E27 G24 |
>0.5 | Φ36×H120mm | |
MI-T-10W | 120/230V | 10W | 900Lm | ≥80 | 2700-6500K |
E14 E27 G24 |
>0.5 | Φ42×H110mm | |
MI-T-12W | 120/230V | 12W | 1050Lm | ≥80 | 2700-6500K |
E27 G24 |
>0.5 | Φ44×H135mm | |
TPAL-9W | 120/230V | 9W | 800Lm | ≥80 | 2700-6500K | E27 | >0.5 | Φ50×H101mm | |
TPAL-12W | 120/230V | 12W | 1050Lm | ≥80 | 2700-6500K | E27 | >0.5 | Φ60×H114mm | |
TPAL-15W | 120/230V | 15W | 1350Lm | ≥80 | 2700-6500K | E27 | >0.5 | Φ70×H129mm | |
TPAL-18W | 120/230V | 18W | 1600Lm | ≥80 | 2700-6500K | E27 | >0.5 | Φ90×H150mm | |
TPAL-24W | 120/230V | 24W | 2100Lm | ≥80 | 2700-6500K | E27 | >0.5 | Φ120×H190mm | |
T80-20W | 120/230V | 20W | 1600Lm | ≥80 | 2700-6500K | E27 | >0.5 | Φ80×H120mm | |
T100-30W | 120/230V | 30W | 2400Lm | ≥80 | 2700-6500K | E27 | >0.5 | Φ100×H180mm | |
T120-40W | 120/230V | 40W | 3200Lm | ≥80 | 2700-6500K | E27 | >0.5 | Φ120×H210mm | |
T120-50W | 120/230V | 50W | 4000Lm | ≥80 | 2700-6500K | E27 | >0.5 | Φ120×H210mm | |
T150-70W | 120/230V | 70W | 5600Lm | ≥80 | 2700-6500K | E27 | >0.5 | Φ150×H260mm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
R39-5W R50-7W R63-9W R80-12W R95-18W | R50-ADC-7W | R63-ADC-9W | R80-ADC-12W | REF-12W/18W24W/36W/50W |
MODEL | Voltage | Power | Lumen | CRI |
Color Temp |
Base | PF |
Product Size Φ×H(mm) |
|
R39-5W | 120/230V | 5W | 450Lm | ≥80 | 2700-6500K | E14 | >0.5 | Φ39×H68mm | |
R50-7W | 120/230V | 7W | 630Lm | ≥80 | 2700-6500K | E14 | >0.5 | Φ50×H88mm | |
R63-9W | 120/230V | 9W | 800Lm | ≥80 | 2700-6500K | E14 | >0.5 | Φ63×H103mm | |
R80-12W | 120/230V | 12W | 1000Lm | ≥80 | 2700-6500K | E14 | >0.5 | Φ80×H110mm | |
R95-18W | 120/230V | 18W | 1600Lm | ≥80 | 2700-6500K | E14 | >0.5 | Φ95×H129mm | |
R39-5W-ADC | 120/230V | 5W | 450Lm | ≥80 | 2700-6500K | E14 | >0.5 | Φ39×H68mm | |
R50-7W-ADC | 120/230V | 7W | 630Lm | ≥80 | 2700-6500K | E14 | >0.5 | Φ50×H88mm | |
R63-9W-ADC | 120/230V | 9W | 800Lm | ≥80 | 2700-6500K | E27 | >0.5 | Φ63×H103mm | |
R80-12W-ADC | 120/230V | 12W | 1000Lm | ≥80 | 2700-6500K | E27 | >0.5 | Φ80×H110mm | |
R95-18W-ADC | 120/230V | 18W | 1600Lm | ≥80 | 2700-6500K | E27 | >0.5 | Φ95×H129mm | |
REF-12W | 120/230V | 12W | 1050Lm | ≥80 | 2700-6500K | E27 | >0.5 | Φ90×H90mm | |
REF-18W | 120/230V | 18W | 1600Lm | ≥80 | 2700-6500K | E27 | >0.5 | Φ119×H90mm | |
REF-24W | 120/230V | 24W | 2100Lm | ≥80 | 2700-6500K | E27 | >0.5 | Φ151×H105mm | |
REF-36W | 120/230V | 36W | 3200Lm | ≥80 | 2700-6500K | E27 | >0.5 | Φ170×H105mm | |
REF-50W | 120/230V | 50W | 4500Lm | ≥80 | 2700-6500K | E27 | >0.5 | Φ250×H105mm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
PAR20-8x1W | PAR30-1-COB-12x1W | PAR38-18x1W | PAR30-2-COB-12W | PAR38-2-COB-18W |
MODEL | Voltage | Power | Lumen | CRI |
Color Temp |
Beam Angle | Base | PF |
Product Size Φ×H(mm) |
|
PAR20-8×1W | 120/230V | 8W | 600Lm | ≥80 | 2700-6500K | 38° | E27 | >0.9 | Φ63×H83mm | |
PAR30-12×1W | 120/230V | 12W | 900Lm | ≥80 | 2700-6500K | 38° | E27 | >0.9 | Φ95×H100mm | |
PAR38-18×1W | 120/230V | 18W | 1400Lm | ≥80 | 2700-6500K | 38° | E27 | >0.9 | Φ120×H131mm | |
PAR20-2-COB-8W | 120/230V | 8W | 560Lm | ≥80 | 2700-6500K | 38° | E27 | >0.9 | Φ63×H85mm | |
PAR20-2-COB-12W | 120/230V | 12W | 960Lm | ≥80 | 2700-6500K | 38° | E27 | >0.9 | Φ95×H119mm | |
PAR20-2-COB-18W | 120/230V | 18W | 1400Lm | ≥80 | 2700-6500K | 38° | E27 | >0.9 | Φ120×H138mm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FS-5W 7W 9W 12W 16W 20W 24W 30W | LED-3U-3.5W/6.5W/9W/11W | LED-4U-15W/20W/25W | LED-5U-30W |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
LED-LT-30W | LED-LT-36W | LED-LT-40W | LED-T-50W |
MODEL | Voltage | Power | Lumen | CRI |
Color Temp |
Base | PF |
Product Size Φ×H(mm) |
|
LED-3U-3.5W | 120/230V | 3.5W | 350Lm | ≥80 | 2700-6500K | E27 | >0.5 | Φ42×H114mm | |
LED-3U-6.5W | 120/230V | 6.5W | 650Lm | ≥80 | 2700-6500K | E27 | >0.5 | Φ52×H140mm | |
LED-3U-9W | 120/230V | 9W | 900Lm | ≥80 | 2700-6500K | E27 | >0.5 | Φ52×H160mm | |
LED-3U-11W | 120/230V | 11W | 1100Lm | ≥80 | 2700-6500K | E27 | >0.5 | Φ52×H175mm | |
LED-4U-15W | 120/230V | 15W | 1500Lm | ≥80 | 2700-6500K | E27 | >0.5 | Φ58×H206mm | |
LED-4U-20W | 120/230V | 20W | 2000Lm | ≥80 | 2700-6500K | E27 | >0.5 | Φ58×H210mm | |
LED-4U-25W | 120/230V | 25W | 2500Lm | ≥80 | 2700-6500K | E27 | >0.5 | Φ72×H225mm | |
LED-5U-30W | 120/230V | 30W | 3000Lm | ≥80 | 2700-6500K | E27 | >0.5 | Φ72×H225mm | |
FS-LED-5W | 120/230V | 5W | 500Lm | ≥80 | 2700-6500K | E27 | >0.5 | Φ48×H105mm | |
FS-LED-7W | 120/230V | 7W | 700Lm | ≥80 | 2700-6500K | E27 | >0.5 | Φ48×H112mm | |
FS-LED-9W | 120/230V | 9W | 900Lm | ≥80 | 2700-6500K | E27 | >0.5 | Φ48×H117mm | |
FS-LED-12W | 120/230V | 12W | 1200Lm | ≥80 | 2700-6500K | E27 | >0.5 | Φ59×H141mm | |
FS-LED-16W | 120/230V | 16W | 1600Lm | ≥80 | 2700-6500K | E27 | >0.5 | Φ59×H151mm | |
FS-LED-20W | 120/230V | 20W | 2000Lm | ≥80 | 2700-6500K | E27 | >0.5 | Φ59×H171mm | |
FS-LED-24W | 120/230V | 24W | 2400Lm | ≥80 | 2700-6500K | E27 | >0.5 | Φ80×H195mm | |
FS-LED-30W | 120/230V | 30W | 3000Lm | ≥80 | 2700-6500K | E27 | >0.5 | Φ80×H205mm | |
LED-LT-30W | 120/230V | 30W | 2700Lm | ≥80 | 2700-6500K | E27 | >0.5 | Φ97×H228mm | |
LED-LT-36W | 120/230V | 36W | 3240Lm | ≥80 | 2700-6500K | E27/E40 | >0.5 | Φ116×H274mm | |
LED-LT-40W | 120/230V | 40W | 3600Lm | ≥80 | 2700-6500K | E27/E40 | >0.5 | Φ135×H228mm | |
LED-LT-50W | 120/230V | 50W | 4500Lm | ≥80 | 2700-6500K | E27/E40 | >0.5 | Φ135×H269mm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
GU10-3-FAKE COB 5W 6W 7W 9W | MR16-3-SMD-5W-6W-7W-9W | MR16-4-SMD5W-7W | GU10-4-SMD-5W-7w | E27-4-SMD-5W-7W |
MODEL | Voltage | Power | Lumen | CRI |
Color Temp |
Beam Angle | Base | PF |
Product Size Φ×H(mm) |
GU10-3-SMD5W | 120/230V | 5W | 420-450Lm | ≥80 | 2700-6500K | 120° | GU10 | >0.5 | Φ50×H55mm |
GU10-3-SMD6W | 120/230V | 6W | 470-500Lm | ≥80 | 2700-6500K | 120° | GU10 | >0.5 | Φ50×H55mm |
GU10-3-SMD7W | 120/230V | 7W | 550-600Lm | ≥80 | 2700-6500K | 120° | GU10 | >0.5 | Φ50×H55mm |
GU10-3-SMD9W | 120/230V | 9W | 700-720Lm | ≥80 | 2700-6500K | 120° | GU10 | >0.5 | Φ50×H55mm |
MR16-3-SMD5W | 12/120/230V | 5W | 420-450Lm | ≥80 | 2700-6500K | 120° | MR16 | >0.5 | Φ50×H55mm |
MR16-3-SMD6W | 12/120/230V | 6W | 470-500Lm | ≥80 | 2700-6500K | 120° | MR16 | >0.5 | Φ50×H55mm |
MR16-3-SMD7W | 12/120/230V | 7W | 550-600Lm | ≥80 | 2700-6500K | 120° | MR16 | >0.5 | Φ50×H55mm |
MR16-3-SMD9W | 12/120/230V | 9W | 700-720Lm | ≥80 | 2700-6500K | 120° | MR16 | >0.5 | Φ50×H55mm |
MR16-4-SMD5W | 12/120/230V | 5W | 420-450Lm | ≥80 | 2700-6500K | 120° | GU5.3 | >0.5 | Φ50×H55mm |
MR16-4-SMD7W | 12/120/230V | 7W | 550-600Lm | ≥80 | 2700-6500K | 120° | GU5.3 | >0.5 | Φ50×H55mm |
GU10-4-SMD5W | 120/230V | 5W | 420-450Lm | ≥80 | 2700-6500K | 120° | GU10 | >0.5 | Φ50×H55mm |
GU10-4-SMD7W | 120/230V | 7W | 550-600Lm | ≥80 | 2700-6500K | 120° | GU10 | >0.5 | Φ50×H55mm |
E27-4-SMD5W | 12/120/230V | 5W | 420-450Lm | ≥80 | 2700-6500K | 120° | E27 | >0.5 | Φ50×H70mm |
E27-4-SMD7W | 12/120/230V | 7W | 550-600Lm | ≥80 | 2700-6500K | 120° | E27 | >0.5 | Φ50×H70mm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
GU10-COB5W/7W | MR16-COB5W-7W | GU10-SMD5W/7W | MR16-SMD5W/7W |
MODEL | Voltage | Power | Lumen | CRI |
Color Temp |
Beam Angle | Base | PF |
Product Size Φ×H(mm) |
|
GU10-COB5W | 120/230V | 5W | 350-380Lm | ≥80 | 2700-6500K | 38° | GU10 | >0.5 | Φ50×H55mm | |
GU10-COB7W | 120/230V | 7W | 450-490Lm | ≥80 | 2700-6500K | 38° | GU10 | >0.5 | Φ50×H55mm | |
MR16-COB5W | 12/120/230V | 5W | 350-380Lm | ≥80 | 2700-6500K | 38° | MR16 | >0.5 | Φ50×H55mm | |
MR16-COB7W | 12/120/230V | 7W | 450-490Lm | ≥80 | 2700-6500K | 38° | MR16 | >0.5 | Φ50×H55mm | |
GU10-SMD5W | 120/230V | 5W | 350-380Lm | ≥80 | 2700-6500K | 38° | GU10 | >0.5 | Φ50×H55mm | |
GU10-SMD7W | 120/230V | 7W | 450-490Lm | ≥80 | 2700-6500K | 38° | GU10 | >0.5 | Φ50×H55mm | |
MR16-SMD5W | 12/120/230V | 5W | 350-380Lm | ≥80 | 2700-6500K | 38° | MR16 | >0.5 | Φ50×H55mm | |
MR16-SMD7W | 12/120/230V | 7W | 450-490Lm | ≥80 | 2700-6500K | 38° | MR16 | >0.5 |
Φ50×H55mm |
![]() |
![]() |
![]() |
GU10-2-SMD-5W-6W-7W-9W | GU10S-2-SMD5W-6W-7W-9W | MR16-2-SMD-5W-6W-7W-9W |
MODEL | Voltage | Power | Lumen | CRI |
Color Temp |
Beam Angle | Base | PF |
Product Size Φ×H(mm) |
|
GU10-2-SMD5W | 120/230V | 5W | 420-450Lm | ≥80 | 2700-6500K | 120° | GU10 | >0.5 | Φ50×H55mm | |
GU10-2-SMD6W | 120/230V | 6W | 470-500Lm | ≥80 | 2700-6500K | 120° | GU10 | >0.5 | Φ50×H55mm | |
GU10-2-SMD7W | 120/230V | 7W | 550-600Lm | ≥80 | 2700-6500K | 120° | GU10 | >0.5 | Φ50×H55mm | |
GU10-2-SMD9W | 120/230V | 9W | 700-720Lm | ≥80 | 2700-6500K | 120° | GU10 | >0.5 | Φ50×H55mm | |
MR16-2-SMD5W | 12/120/230V | 5W | 420-450Lm | ≥80 | 2700-6500K | 120° | GU5.3 | >0.5 | Φ50×H55mm | |
MR16-2-SMD6W | 12/120/230V | 6W | 470-500Lm | ≥80 | 2700-6500K | 120° | GU5.3 | >0.5 | Φ50×H55mm | |
MR16-2-SMD7W | 12/120/230V | 7W | 550-600Lm | ≥80 | 2700-6500K | 120° | GU5.3 | >0.5 | Φ50×H55mm | |
MR16-2-SMD9W | 12/120/230V | 9W | 700-720Lm | ≥80 | 2700-6500K | 120° | GU5.3 | >0.5 | Φ50×H55mm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MR16-4x1W | MR16-5X1W | GU10-5-COB-7W | MR16-5-COB7W |
MODEL | Voltage | Power | Lumen | CRI |
Color Temp |
Beam Angle | Base | PF |
Product Size Φ×H(mm) |
GU10-4×1W | 120/230V | 4W | 300Lm | ≥80 | 2700-6500K | 38° | GU10 | >0.5 | Φ50×H53mm |
GU10-5×1W | 120/230V | 5W | 400Lm | ≥80 | 2700-6500K | 38° | GU10 | >0.5 | Φ50×H53mm |
MR16-4×1W | 12/120/230V | 4W | 300Lm | ≥80 | 2700-6500K | 38° | GU5.3 | >0.5 | Φ50×H53mm |
MR16-5×1W | 12/120/230V | 5W | 400Lm | ≥80 | 2700-6500K | 38° | GU5.3 | >0.5 | Φ50×H53mm |
GU10-5-COB7W | 120/230V | 7W | 560Lm | ≥80 | 2700-6500K | 38° | GU10 | >0.5 | Φ50×H53mm |
MR16-5-COB7W | 120/230V | 7W | 560Lm | ≥80 | 2700-6500K | 38° | GU5.3 | >0.5 | Φ50×H53mm |
![]() |
![]() |
![]() |
A60FL-4W-6W-8W | C35FL-2W-4W |
MODEL | Voltage | Power | Lumen | CRI | Color |
Color Temp |
Base |
Product Size Φ×H(mm) |
A60FL-4W | 110/240V | 4W | 450Lm | ≥80 | Clear | 2700/4000K/6400K | E27 | Φ60×H110mm |
A60FL-6W | 110/240V | 6W | 650Lm | ≥80 | Clear | 2700/4000K/6400K | E27 | Φ60×H110mm |
A60FL-8W | 110/240V | 8W | 850Lm | ≥80 | Clear | 2700/4000K/6400K | E27 | Φ60×H110mm |
C35FL-2W | 110/240V | 2W | 220Lm | ≥80 | Clear | 2700/4000K/6400K | E14/E27 | Φ35×H98mm |
C35FL-4W | 110/240V | 4W | 450Lm | ≥80 | Clear | 2700/4000K/6400K | E14/E27 | Φ35×H98mm |
![]() |
![]() |
![]() |
G45FL-2W | ST64FL-4W 6W 8W | ST64FL-GD-4W-6W-8W |
MODEL | Voltage | Power | Lumen | CRI | Color |
Color Temp |
Base |
Product Size Φ×H(mm) |
G45FL-2W | 110/240V | 2W | 220Lm | ≥80 | Clear | 2700/4000K/6400K | E27 | Φ45×H80mm |
ST64FL-4W | 110/240V | 4W | 450Lm | ≥80 | Clear | 2700/4000K/6400K | E27 | Φ64×H138mm |
ST64FL-6W | 110/240V | 6W | 650Lm | ≥80 | Clear | 2700/4000K/6400K | E27 | Φ64×H138mm |
ST64FL-8W | 110/240V | 8W | 850Lm | ≥80 | Clear | 2700/4000K/6400K | E27 | Φ64×H138mm |
ST64FL-GD-4W | 110/240V | 4W | 450Lm | ≥80 | Gold | 2700/4000K/6400K | E27 | Φ64×H138mm |
ST64FL-GD-6W | 110/240V | 6W | 650Lm | ≥80 | Gold | 2700/4000K/6400K | E27 | Φ64×H138mm |
ST64FL-GD-8W | 110/240V | 8W | 850Lm | ≥80 | Gold | 2700/4000K/6400K | E27 | Φ64×H138mm |
![]() |
![]() |
![]() |
G80FL-4W-6W-8W | G95FL-4W-6W-8W | G125FL-4W-6W-8W |
MODEL | Voltage | Power | Lumen | CRI | Color |
Color Temp |
Base |
Product Size Φ×H(mm) |
G80FL-4W | 110/240V | 4W | 450Lm | ≥80 | Clear | 2700/4000K/6400K | E27 | Φ80×H114mm |
G80FL-6W | 110/240V | 6W | 650Lm | ≥80 | Clear | 2700/4000K/6400K | E27 | Φ80×H114mm |
G80FL-8W | 110/240V | 8W | 850Lm | ≥80 | Clear | 2700/4000K/6400K | E27 | Φ80×H114mm |
G95FL-4W | 110/240V | 4W | 450Lm | ≥80 | Clear | 2700/4000K/6400K | E27 | Φ95×H135mm |
G95FL-6W | 110/240V | 6W | 650Lm | ≥80 | Clear | 2700/4000K/6400K | E27 | Φ95×H135mm |
G95FL-8W | 110/240V | 8W | 850Lm | ≥80 | Clear | 2700/4000K/6400K | E27 | Φ95×H135mm |
G125FL-4W | 110/240V | 4W | 450Lm | ≥80 | Clear | 2700/4000K/6400K | E27 | Φ125×H170mm |
G125FL-6W | 110/240V | 6W | 650Lm | ≥80 | Clear | 2700/4000K/6400K | E27 | Φ125×H170mm |
G125FL-8W | 110/240V | 8W | 850Lm | ≥80 | Clear | 2700/4000K/6400K | E27 | Φ125×H170mm |
MODEL | Voltage | Power | Lumen | RA | LED Type |
Material Temp |
Unite Size | Cut Hole Size |
DL01-SMD-5W | 85-265V | 5W | 500Lm | ≥80 | SMD2835 | Aluminium | Φ90×H55mm | Φ75mm |
DL01-SMD-7W | 85-265V | 7W | 700Lm | ≥80 | SMD2835 | Aluminium | Φ100×H60mm | Φ90mm |
DL01-SMD-10W | 85-265V | 10W | 800Lm | ≥80 | SMD2835 | Aluminium | Φ130×H65mm | Φ115mm |
DL01-SMD-15W | 85-265V | 15W | 1200Lm | ≥80 | SMD2835 | Aluminium | Φ160×H70mm | Φ140mm |
DL01-SMD-20W | 85-265V | 20W | 1600Lm | ≥80 | SMD2835 | Aluminium | Φ165×H75mm | Φ150mm |
DL01-SMD-24W | 85-265V | 24W | 1900Lm | ≥80 | SMD2835 | Aluminium | Φ190×H75mm | Φ175mm |
![]() |
![]() |
DL02-SMD-12W 20W 30W | DL02-COB-12W-20W-30W |
MODEL | Voltage | Power | Lumen | RA | LED Type |
Material Temp |
Unite Size | Cut Hole Size |
DL02-SMD-12W | 85-265V | 12W | 840Lm | ≥80 | SMD2835 | Aluminium | Φ145×H63mm | Φ125mm |
DL02-SMD-20W | 85-265V | 20W | 1400Lm | ≥80 | SMD2835 | Aluminium | Φ195×H63mm | Φ170mm |
DL02-SMD-30W | 85-265V | 30W | 2100Lm | ≥80 | SMD2835 | Aluminium | Φ245×H63mm | Φ210mm |
DL02-COB-12W | 85-265V | 12W | 840Lm | ≥80 | COB | Aluminium | Φ145×H63mm | Φ125mm |
DL02-COB-20W | 85-265V | 20W | 1400Lm | ≥80 | COB | Aluminium | Φ195×H63mm | Φ170mm |
DL02-COB-30W | 85-265V | 30W | 2100Lm | ≥80 | COB | Aluminium | Φ245×H63mm | Φ210mm |
MODEL | Voltage | Power | Lumen | RA | Light Soure | PF | Color Body |
Product Size L×W×H |
IPA-10W | 120/230V | 10W | 960Lm | ≥80 |
![]() |
>0.9 | White/Black | 130×95×20mm |
IPA-20W | 120/230V | 20W | 1600Lm | ≥80 |
![]() |
>0.9 | White/Black | 200×135×25mm |
IPA-30W | 120/230V | 30W | 2400Lm | ≥80 |
![]() |
>0.9 | White/Black | 200×135×25mm |
IPA-50W | 120/230V | 50W | 4000Lm | ≥80 |
![]() |
>0.9 | White/Black | 250×165×30mm |
IPA-100W | 120/230V | 100W | 8000Lm | ≥80 |
![]() |
>0.9 | White/Black | 300×205×40mm |
IPA-150W | 120/230V | 150W | 12000Lm | ≥80 |
![]() |
>0.9 | White/Black | 360×235×45mm |
MODEL | Voltage | Power | Lumen | RA | Light Soure | PF | Color Body |
Product Size L×W×H |
SPOT-10W | 85-265V | 10W | 650Lm | ≥80 | COB | ≥0.5 | Grey/Black | 115×85×85mm |
SPOT-20W | 85-265V | 20W | 1400Lm | ≥80 | COB | ≥0.5 | Grey/Black | 180×140×100mm |
SPOT-30W | 85-265V | 30W | 2100Lm | ≥80 | COB | ≥0.5 | Grey/Black | 225×183×125mm |
SPOT-50W | 85-265V | 50W | 3500Lm | ≥80 | COB | ≥0.5 | Grey/Black | 285×235×145mm |
SPOT-80W | 85-265V | 80W | 5600Lm | ≥80 | COB | ≥0.5 | Grey/Black | 285×265×112mm |
SPOT-100W | 85-265V | 150W | 7000Lm | ≥80 | COB | ≥0.5 | Grey/Black | 285×265×112mm |
![]() ![]() DLELPR-10W |
![]() ![]() DLELPS-10W |
![]() ![]() DLELPS-2×10W |
![]() ![]() DLELPS-3×10W |
![]() ![]() DLELPR-18W |
![]() ![]() DLELPS-18W |
![]() ![]() DLELPS-2×18W |
![]() ![]() DLELPS-3×18W |
![]() DL-2W |
![]() DL-2×2W |
![]() DL-5×2W |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() DL-10×2W |
![]() DL-15×2W |
![]() |
![]() |
TEL: +86-574-88566850
ADD:136 LANE SHUNDE ROAD HAISHU NINGBO CHINA
NINGBO ELECTRIC AND CONSUMER GOODS